| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 贾奕琛 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 贾奕琛 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 贾奕琛 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 何理 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘长 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘长 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘长 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘长 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 骆欣庆 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 梁占海 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 刘善武 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 涂山青 | ¥30000元/天 | 武汉 | |
| 涂山青 | ¥30000元/天 | 武汉 | |
| 蔡元恒 | ¥39800元/天 | 北京 | |
| 王毅 | ¥22000元/天 | 青岛 | |
| 贺新杰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 贺新杰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 谢志华 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 李达聪 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 李达聪 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 李达聪 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 李达聪 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 李达聪 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 冯鹏程 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 冯鹏程 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 宋天伦 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 宋天伦 | ¥30000元/天 | 北京 |
