| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 刘晓亮 | ¥/天 | ||
| 杨新明 | ¥130000元/天 | 上海 | |
| 陆和平 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 张译 | ¥/天 | ||
| 黄剑峰 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 黄剑峰 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 周平 | ¥22000元/天 | 云南 | |
| 黄剑峰 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 于金鹏 | ¥18000元/天 | 大连 | |
| 樊付军 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 王挺 | ¥/天 | ||
| 王挺 | ¥/天 | ||
| 曹建明 | ¥/天 | ||
| 曹建明 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 许徐 | ¥/天 | ||
| 吴兴波 | ¥/天 | ||
| 公研青 | ¥18000元/天 | 济南 | |
| 汤洪 | ¥15000元/天 | 西安 | |
| 汤洪 | ¥15000元/天 | 西安 |
