| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 丁艺欣 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈旻 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 郭敬峰 | ¥20000元/天 | 苏州 | |
| 段小鹏 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 郝泽霖 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 齐磊 | ¥17000元/天 | 济南 | |
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王凯 | ¥18000元/天 | 兰州 | |
| 王凯 | ¥18000元/天 | 兰州 | |
| 王凯 | ¥18000元/天 | 兰州 | |
| 廖志伟 | ¥25000元/天 | 杭州 | |
| 郭敬峰 | ¥20000元/天 | 苏州 | |
| 高鸿胤 | ¥21000元/天 | 郑州 | |
| 高鸿胤 | ¥21000元/天 | 郑州 | |
| 张聿成 | ¥19000元/天 | 南京 | |
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 |
