| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张铁军 | ¥/天 | ||
| 周平 | ¥22000元/天 | 云南 | |
| 张铁军 | ¥/天 | ||
| 樊付军 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 周洪超 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 赵安信 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 赵安信 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 岳克国 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 董栗序 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张志强 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张志强 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张志强 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 周平 | ¥22000元/天 | 云南 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 高晨云 | ¥22000元/天 | 无锡 | |
| 高晨云 | ¥22000元/天 | 无锡 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 刘俊锋 | ¥/天 | ||
| 钮东涛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 钮东涛 | ¥25000元/天 | 北京 |
