| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 徐越 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 王振华 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 张晓彤 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 张晓彤 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 宋致旸 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 郑奕 | ¥21000元/天 | 济南 | |
| 郑奕 | ¥21000元/天 | 济南 | |
| 葛蔓 | ¥19000元/天 | 杭州 | |
| 魏宁微 | ¥18000元/天 | 苏州 | |
| 刘建军 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 周潮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 赵安信 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 曹燕欣 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 张骊 | ¥18000元/天 | 芜湖 | |
| 张骊 | ¥18000元/天 | 芜湖 | |
| 张骊 | ¥18000元/天 | 芜湖 | |
| 李俊 | ¥/天 | ||
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 | |
| 禹志 | ¥25000元/天 | 长沙 |
