| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 肖斌 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 肖斌 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 王凯 | ¥18000元/天 | 兰州 | |
| 王子安 | ¥22000元/天 | 广东广州 | |
| 周捷 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 孙逸茗 | ¥20000元/天 | 武汉 | |
| 孙逸茗 | ¥20000元/天 | 武汉 | |
| 张聿成 | ¥19000元/天 | 南京 | |
| 张聿成 | ¥19000元/天 | 南京 | |
| 刘明中 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 贺蓓 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 金毅峰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 金毅峰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 金毅峰 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 王悦宇 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 潘鸿儒 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 潘鸿儒 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 潘鸿儒 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 潘鸿儒 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 潘鸿儒 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 潘鸿儒 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李东 | ¥21000元/天 | 济南 | |
| 李东 | ¥21000元/天 | 济南 | |
| 马为一 | ¥21000元/天 | 保定 |
