| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 时维钧 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 蔡颖 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 蔡颖 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 蔡颖 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 蔡颖 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 蔡颖 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 蔡颖 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 吕远洋 | ¥42000元/天 | 深圳 | |
| 吕远洋 | ¥42000元/天 | 深圳 |
