| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 刘方 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘方 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 刘方 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 刘方 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 樊李东 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 梁芯萌 | ¥/天 | ||
| 梁芯萌 | ¥/天 | ||
| 梁芯萌 | ¥/天 | ||
| 李军 | ¥20000元/天 | 南京 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 | |
| 陶建科 | ¥22000元/天 | 武汉 |
