| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 雷卫旭 | ¥/天 | ||
| 彭洁 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 彭洁 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 刘丽 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡 林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | 
