| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 李修节 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 李修节 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 李修节 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 李修节 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 李修节 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 陈晋宏 | ¥/天 |
