| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 孙晓辉 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 孙晓辉 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 孙晓辉 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 栾秋蔚 | ¥20000元/天 | 青岛 | |
| 姜子雅 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 姜子雅 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 方南 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 方南 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 |
