| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 何炜东 | ¥/天 | ||
| 何炜东 | ¥/天 | ||
| 何炜东 | ¥/天 | ||
| 何炜东 | ¥/天 | ||
| 何炜东 | ¥/天 | ||
| 舒国华 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 舒国华 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 舒国华 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 高乐平 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 高乐平 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 高乐平 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 高乐平 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 丁兆领 | ¥/天 | ||
| 高乐平 | ¥18000元/天 | 北京 |
