| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 颜鸿飞 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘世荣 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 戴鸣 | ¥/天 | ||
| 李声华 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 李声华 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 李声华 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 李声华 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 李声华 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 王冬 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 徐佳欣 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王军生 | ¥22000元/天 | 济南 | |
| 马玉婷 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 徐德伟 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 杨学正 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 段天翔 | ¥/天 | ||
| 王晨琛 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 曾柏渊 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 曾柏渊 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 曾柏渊 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 黄力泓 | ¥40000元/天 | 成都 | |
| 邱明俊 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 杨彬 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 |
