| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张文 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张文 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 傅心鸣 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 郑撼 | ¥/天 | ||
| 郑撼 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 金玉成 | ¥19000元/天 | 石家庄 | |
| 金玉成 | ¥19000元/天 | 石家庄 | |
| 江磊 | ¥15000元/天 | 杭州 | |
| 黄雅聆 | ¥/天 | ||
| 许浩明 | ¥/天 | ||
| 钟明辉 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 王建伟 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 季锴源 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 王同 | ¥/天 | ||
| 谭小芳 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 王鉴 | ¥/天 | ||
| 王鉴 | ¥/天 | ||
| 王鉴 | ¥/天 |
