| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 杨天河 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 王艺霖 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 李春夫 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 杨波 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 雷勋华 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 宝洪江 | ¥35000元/天 | 深圳 | |
| 宝洪江 | ¥35000元/天 | 深圳 | |
| 宝洪江 | ¥35000元/天 | 深圳 | |
| 黄兴瀚 | ¥/天 | ||
| 李德 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 李德 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 李德 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 李德 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 陈德起 | ¥/天 | ||
| 陈德起 | ¥/天 | ||
| 孙宜斌 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 孙宜斌 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 孙宜斌 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 孙宜斌 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 王俊华 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 王俊华 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 王俊华 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 雷勋华 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 曾子熙 | ¥17000元/天 | 深圳 | |
| 曾子熙 | ¥17000元/天 | 深圳 | |
| 侯岚 | ¥/天 | ||
| 侯岚 | ¥/天 | ||
| 蒋小华 | ¥20000元/天 | 杭州 |
