| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 何理 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 |
