| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王波 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘心语 | ¥20000元/天 | 郑州 | |
| 刘心语 | ¥20000元/天 | 郑州 | |
| 张桓 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张世乐 | ¥25000元/天 | 上海 |
