| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 容易 | ¥40000元/天 | 北京 | |
| 毕可敏 | ¥22000元/天 | 大连 | |
| 陈恳 | ¥33000元/天 | 深圳 | |
| 陈恳 | ¥33000元/天 | 深圳 | |
| 陈恳 | ¥33000元/天 | 深圳 | |
| 李向阳 | ¥150000元/天 | 广州 | |
| 黄力泓 | ¥40000元/天 | 成都 | |
| 邱明俊 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 邱明俊 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 邱明俊 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 邱明俊 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 郑博远 | ¥/天 | ||
| 郑博远 | ¥/天 | ||
| 郑博远 | ¥/天 | ||
| 郑博远 | ¥/天 | ||
| 吴琮 | ¥/天 | ||
| 章义伍 | ¥70000元/天 | 北京 | |
| 章义伍 | ¥70000元/天 | 北京 | |
| 章义伍 | ¥70000元/天 | 北京 | |
| 章义伍 | ¥70000元/天 | 北京 | |
| 李树青 | ¥/天 | ||
| 朱素行 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 朱素行 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 朱素行 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 徐舟 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘上 | ¥20000元/天 | 北京 |
