| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王传宝 | ¥45000元/天 | 杭州、宁波 | |
| 王传宝 | ¥45000元/天 | 杭州、宁波 | |
| 王传宝 | ¥45000元/天 | 杭州、宁波 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 陈刚 | ¥/天 | ||
| 颜义德 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 颜义德 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙行健 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 曹君武 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹君武 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹君武 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹君武 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹君武 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 薛新 | ¥/天 | ||
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张楚培 | ¥20000元/天 | 武汉 | |
| 程渡麟 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 肖凤德 | ¥24000元/天 | 深圳 | |
| 肖凤德 | ¥24000元/天 | 深圳 | |
| 陈弘大 | ¥20000元/天 | 北京 |
