| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 刘上 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘上 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李华 | ¥20000元/天 | 黑龙江 | |
| 程三喜 | ¥16000元/天 | 佛山 | |
| 娄萌 | ¥25000元/天 | 广东 | |
| 肖阳 | ¥42000元/天 | 北京 | |
| 肖阳 | ¥42000元/天 | 北京 | |
| 刘月松 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 刘月松 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 刘月松 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 刘月松 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 张镌铭 | ¥28000元/天 | 广州 | |
| 陈刚 | ¥/天 | ||
| 陈宝光 | ¥22000元/天 | 东莞 | |
| 陈宝光 | ¥22000元/天 | 东莞 | |
| 章利勇 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 陈泓冰 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 黄熙华 | ¥/天 | ||
| 王明基 | ¥24000元/天 | 天津 | |
| 王明基 | ¥24000元/天 | 天津 | |
| 王明基 | ¥24000元/天 | 天津 | |
| 王樵 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 胡大平 | ¥45000元/天 | 广东 | |
| 胡飞雪 | ¥24000元/天 | 石家庄 | |
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 刘同福 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 何炜东 | ¥/天 | ||
| 赵智平 | ¥/天 |
