| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 赵瑞华 | ¥/天 | ||
| 徐志 | ¥22000元/天 | 南昌 | |
| 徐志 | ¥22000元/天 | 南昌 | |
| 刘澈 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 张学文 | ¥/天 | ||
| 刘海宏 | ¥18000元/天 | 哈尔滨 | |
| 刘海宏 | ¥18000元/天 | 哈尔滨 | |
| 余建军 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 蔡娴祺 | ¥18000元/天 | 珠海 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李爱 | ¥/天 | ||
| 李爱 | ¥/天 | ||
| 李爱 | ¥/天 | 
