| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 伍燕 | ¥/天 | ||
| 伍燕 | ¥/天 | ||
| 张金洋 | ¥38000元/天 | 广州 | |
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 贾耀勇 | ¥30000元/天 | 上海 | |
| 汪含 | ¥24000元/天 | 合肥 | |
| 胡一夫 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 夏峥 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 夏峥 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 杨京川 | ¥/天 | ||
| 杨京川 | ¥/天 | ||
| 王哲卫 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王哲卫 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 赵瑞华 | ¥/天 | ||
| 赵瑞华 | ¥/天 | 
