| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 李爱 | ¥/天 | ||
| 李爱 | ¥/天 | ||
| 张诚忠 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张诚忠 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 吴宏彪 | ¥27000元/天 | 北京 | |
| 王兴权 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王兴权 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 古博 | ¥/天 | ||
| 古博 | ¥/天 | ||
| 古博 | ¥/天 | ||
| 梁茜敏 | ¥/天 | ||
| 梁茜敏 | ¥/天 | ||
| 梁茜敏 | ¥/天 | ||
| 叶子文 | ¥24000元/天 | 香港 | |
| 陈思航 | ¥/天 | ||
| 贺文静 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 贺文静 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 贺文静 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 贺文静 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 贺文静 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 贺文静 | ¥17000元/天 | 广东 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 庄志敏 | ¥24000元/天 | 青岛 | |
| 庄志敏 | ¥24000元/天 | 青岛 | |
| 佟伟富 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 佟伟富 | ¥22000元/天 | 苏州 | 
