| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 王博 | ¥/天 | ||
| 王博 | ¥/天 | ||
| 孙路弘 | ¥77000元/天 | 北京 | |
| 孙路弘 | ¥77000元/天 | 北京 | |
| 孙路弘 | ¥77000元/天 | 北京 | |
| 孙路弘 | ¥77000元/天 | 北京 | |
| 孙路弘 | ¥77000元/天 | 北京 | |
| 戴恩成 | ¥30000元/天 | 宁波 | |
| 钟灵 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 钟灵 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 钟灵 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 钟灵 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 钟灵 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | 
