| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 李峰 | ¥/天 | ||
| 李峰 | ¥/天 | ||
| 何余雄 | ¥16000元/天 | 扬州 | |
| 张慧海 | ¥/天 | ||
| 周平 | ¥22000元/天 | 云南 | |
| 高乐平 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 李革增 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 郑嘉良 | ¥/天 | ||
| 郑嘉良 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | ||
| 陈国林 | ¥/天 | 
