| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 付祥 | ¥/天 | ||
| 付祥 | ¥/天 | ||
| 丁兴良 | ¥38000元/天 | 上海 | |
| 黎静坤 | ¥/天 | ||
| 黎静坤 | ¥/天 | ||
| 黎静坤 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 王跃文 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 王跃文 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 王泽仁 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王泽仁 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 谢立民 | ¥/天 |
