| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张永林 | ¥/天 | ||
| 宋晓楠 | ¥20000元/天 | 山东烟台/上海 | |
| 黄治淮 | ¥22000元/天 | 惠州 | |
| 黄治淮 | ¥22000元/天 | 惠州 | |
| 刘海纳 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 胡魏峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李平 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 陈锐 | ¥/天 | ||
| 王明峰 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王明峰 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李巍华 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 胡鹏飞 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 胡巧侠 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 豆旗 | ¥22000元/天 | 珠海 | |
| 豆旗 | ¥22000元/天 | 珠海 | |
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 吕依玲 | ¥15000元/天 | 苏州 | |
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 杨森 | ¥/天 | ||
| 程远安 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 程远安 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 张杰 | ¥20000元/天 | 广州 |
