| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 安新强 | ¥22000元/天 | 秦皇岛 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 代志杰 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 董波浪 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 董波浪 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 冯进 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 冯进 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 耿光 | ¥16000元/天 | 青岛 | |
| 韩超 | ¥26000元/天 | 大连 | |
| 韩枫 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 付祥 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 王泽仁 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 叶松涛 | ¥/天 | ||
| 郑博远 | ¥/天 | ||
| 刘裕坤 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 汪廷云 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 韩丽 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 张扬 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 安娜 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 杜晶晶 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 张文 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 傅心鸣 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王金成 | ¥22000元/天 | 四川成都 | |
| 曾祥梅 | ¥18000元/天 | 重庆 | |
| 丁坚 | ¥24000元/天 | 江苏常州南京 | |
| 豆旗 | ¥22000元/天 | 珠海 |
