| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 侯春梅 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 侯春梅 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 郭龙 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 郭龙 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 艾博 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 艾博 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 马媛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 马媛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 马媛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 马媛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 马媛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 马媛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 吉言 | ¥15000元/天 | 北京 | |
| 陈雨 | ¥15000元/天 | 成都 | |
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 |
