| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 陈龙 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈龙 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈龙 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 阎志新 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨帆 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 杨帆 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 杨帆 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 陈越 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 徐辉 | ¥26000元/天 | 哈尔滨 | |
| 徐全 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 徐全 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 阎志新 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 阎志新 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 海阔 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 海阔 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 海阔 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 周道 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 刘毅 | ¥/天 | ||
| 刘毅 | ¥/天 | ||
| 汪顺栋 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 梁占海 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 |
