| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 贾福春 | ¥20000元/天 | 郑州 | |
| 贾同领 | ¥21000元/天 | 上海 | |
| 贾同领 | ¥21000元/天 | 上海 | |
| 廖志伟 | ¥25000元/天 | 杭州 | |
| 郭敬峰 | ¥20000元/天 | 苏州 | |
| 高鸿胤 | ¥21000元/天 | 郑州 | |
| 高鸿胤 | ¥21000元/天 | 郑州 | |
| 张聿成 | ¥19000元/天 | 南京 | |
| 陈麒胜 | ¥/天 | ||
| 陈麒胜 | ¥/天 | ||
| 陈麒胜 | ¥/天 | ||
| 陈麒胜 | ¥/天 | ||
| 陈麒胜 | ¥/天 | ||
| 陈麒胜 | ¥/天 | ||
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 肖大烈 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 |
