| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 王成业 | ¥27000元/天 | 北京 | |
| 颜义德 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李战淮 | ¥/天 | ||
| 李战淮 | ¥/天 | ||
| 孙行健 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 孙行健 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 李战淮 | ¥/天 | ||
| 李战淮 | ¥/天 | ||
| 李战淮 | ¥/天 | ||
| 李战淮 | ¥/天 | ||
| 李战淮 | ¥/天 | ||
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 |
