| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 郑博远 | ¥/天 | ||
| 崔连吉 | ¥/天 | ||
| 崔连吉 | ¥/天 | ||
| 崔连吉 | ¥/天 | ||
| 刘裕坤 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘裕坤 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘裕坤 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 郭翌 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 郭翌 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 冯婉珊 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 冯婉珊 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 冯婉珊 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 冯婉珊 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 冯婉珊 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 汪廷云 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 汪廷云 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 汪廷云 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 欧阳少波 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 安娜 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 贺君宏 | ¥23000元/天 | 东莞 | |
| 汪学明 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 杜晶晶 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 杜晶晶 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 杜晶晶 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 杜晶晶 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 殷国辉 | ¥20000元/天 | 河南开封 | |
| 邓雨薇 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 邓雨薇 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 吴天福 | ¥/天 | ||
| 张文 | ¥20000元/天 | 上海 |
