| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 胡魏峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 胡魏峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 胡魏峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王明峰 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王明峰 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 薛磊 | ¥/天 | ||
| 李巍华 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 李巍华 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 胡鹏飞 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 吴正凡 | ¥22000元/天 | 南昌 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 洪奕春 | ¥/天 | ||
| 王天昊 | ¥26000元/天 | 北京 | |
| 王天昊 | ¥26000元/天 | 北京 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 |
