| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 史广青 | ¥/天 | ||
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘光耀 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 刘光耀 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 刘光耀 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 安新强 | ¥22000元/天 | 秦皇岛 | |
| 安新强 | ¥22000元/天 | 秦皇岛 | |
| 罗炜雄 | ¥25000元/天 | 马来西亚 | |
| 白万纲 | ¥68000元/天 | 北京 | |
| 黄飞宏 | ¥/天 | ||
| 王炜 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 唐东方 | ¥60000元/天 | 深圳 | |
| 唐东方 | ¥60000元/天 | 深圳 | |
| 王晓耕 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 雷春柱 | ¥21000元/天 | 武汉 | |
| 季佩枫 | ¥22000元/天 | 镇江 | |
| 罗成 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 熊鹤龄 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 陈卫中 | ¥26000元/天 | 深圳 杭州 | |
| 陈卫中 | ¥26000元/天 | 深圳 杭州 | |
| 王道海 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 颜义德 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙行健 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 |
