| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 陈元方 | ¥/天 | ||
| 潘岩 | ¥/天 | ||
| 潘岩 | ¥/天 | ||
| 林翰芳 | ¥/天 | ||
| 林翰芳 | ¥/天 | ||
| 林翰芳 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 李春媚 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 安娜 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 郑撼 | ¥/天 | ||
| 郑撼 | ¥/天 | ||
| 金玉成 | ¥19000元/天 | 石家庄 | |
| 韩惠娜 | ¥/天 | ||
| 韩惠娜 | ¥/天 | ||
| 曾鹏锦 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 伍燕 | ¥/天 | ||
| 伍燕 | ¥/天 | ||
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 吕玥 | ¥/天 | ||
| 林菲 | ¥/天 | ||
| 林菲 | ¥/天 | ||
| 林菲 | ¥/天 | ||
| 林菲 | ¥/天 | ||
| 林菲 | ¥/天 | ||
| 林菲 | ¥/天 | ||
| 李竹影 | ¥/天 | ||
| 李竹影 | ¥/天 |
