| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 闵新闻 | ¥/天 | ||
| 宋方渠 | ¥/天 | ||
| 周科荣 | ¥/天 | ||
| 何余雄 | ¥16000元/天 | 扬州 | |
| 何余雄 | ¥16000元/天 | 扬州 | |
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 肖老师 | ¥/天 | ||
| 李峰 | ¥/天 | ||
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 汤洪 | ¥15000元/天 | 西安 | |
| 胡金华 | ¥19000元/天 | 重庆 | |
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 李战淮 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 | ||
| 舒冰冰 | ¥/天 |
