| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 罗炜雄 | ¥25000元/天 | 马来西亚 | |
| 夏国维 | ¥22000元/天 | 河北石家庄 | |
| 赵安学 | ¥30000元/天 | 广东 | |
| 黄洋 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 韩枫 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘学元 | ¥23000元/天 | 广东 | |
| 孙海蓝 | ¥21000元/天 | 青岛 | |
| 孙海蓝 | ¥21000元/天 | 青岛 | |
| 陈志嵘 | ¥22000元/天 | 东莞 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 陈志嵘 | ¥22000元/天 | 东莞 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 康旭 | ¥16000元/天 | 陕西 | |
| 李峰 | ¥/天 | ||
| 陈志嵘 | ¥22000元/天 | 东莞 | |
| 何边 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 何边 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 张铁军 | ¥/天 | ||
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 邱柏森 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 邱柏森 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 邱柏森 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 贾洪杰 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 闫伟 | ¥20000元/天 | 郑州 | |
| 闫伟 | ¥20000元/天 | 郑州 | |
| 张铁军 | ¥/天 | ||
| 樊付军 | ¥20000元/天 | 广州 |
