| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张顾怀 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 胡鹏飞 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 谢彦斌 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 祝勇 | ¥18000元/天 | 无锡 | |
| 祝勇 | ¥18000元/天 | 无锡 | |
| 谭鸿儒 | ¥/天 | ||
| 张梓轩 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 郭敬峰 | ¥20000元/天 | 苏州 | |
| 李根稳 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 李根稳 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 肖斌 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 丁立明 | ¥/天 | ||
| 张志超 | ¥18000元/天 | 济南 | |
| 张志超 | ¥18000元/天 | 济南 | |
| 王凯 | ¥18000元/天 | 兰州 | |
| 郭敬峰 | ¥20000元/天 | 苏州 | |
| 张聿成 | ¥19000元/天 | 南京 | |
| 张聿成 | ¥19000元/天 | 南京 | |
| 刘明中 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 田雨筠 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 田雨筠 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王悦宇 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 孙郂亭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙行健 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 胡振 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 潘鸿儒 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 潘鸿儒 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 吴洪刚 | ¥21000元/天 | 深圳 |
