| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 许辰 | ¥18000元/天 | 山东 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 樊辉 | ¥/天 |
