| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李平 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 李平 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 胡魏峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 胡魏峰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李巍华 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 李巍华 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 许晓勇 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 许晓勇 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 豆旗 | ¥22000元/天 | 珠海 | |
| 何长昆 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 洪剑坪 | ¥/天 | ||
| 王天昊 | ¥26000元/天 | 北京 | |
| 王天昊 | ¥26000元/天 | 北京 | |
| 刘冰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘红卫 | ¥20000元/天 | 广东 | |
| 刘红卫 | ¥20000元/天 | 广东 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 刘红卫 | ¥20000元/天 | 广东 | |
| 刘有林 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 司创宇 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 |
