| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 刘新宇 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 董波浪 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 兰洁 | ¥/天 | ||
| 陈元方 | ¥/天 | ||
| 王同 | ¥/天 | ||
| 潘岩 | ¥/天 | ||
| 潘岩 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 张鲁宁 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 张鲁宁 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 张鲁宁 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 陈锐 | ¥/天 | ||
| 陈锐 | ¥/天 | ||
| 孙宏伟 | ¥/天 | ||
| 孔文旭 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 |
