| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 王雷军 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 陈雨 | ¥15000元/天 | 成都 | |
| 陈雨 | ¥15000元/天 | 成都 | |
| 陈雨 | ¥15000元/天 | 成都 | |
| 陈雨 | ¥15000元/天 | 成都 | |
| 高卫哲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈雨 | ¥15000元/天 | 成都 | |
| 陈雨 | ¥15000元/天 | 成都 | |
| 何理 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 何理 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 何理 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 重立 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 孙卫华 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 王大泓 | ¥23000元/天 | 北京 |
