| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 郭朗 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 张顾严 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 张东明 | ¥/天 | ||
| 徐论衡 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 周希奇 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 卢刚 | ¥/天 | ||
| 马成功 | ¥50000元/天 | 广州 | |
| 李革增 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 李革增 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 李革增 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 杜荣轩 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 薛魁铭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 高晨云 | ¥22000元/天 | 无锡 | |
| 杨俊峰 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 杨俊峰 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 吴立国 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 张见明 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 肖老师 | ¥/天 | ||
| 崔士光 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李禹成 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李峰 | ¥/天 | ||
| 何边 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 张铁军 | ¥/天 | ||
| 张铁军 | ¥/天 | ||
| 金元庆 | ¥/天 | ||
| 邵志东 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 黄熙华 | ¥/天 |
