| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王炜 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 王炜 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 王炜 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 王炜 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 王炜 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 万钧 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 唐东方 | ¥60000元/天 | 深圳 | |
| 唐东方 | ¥60000元/天 | 深圳 | |
| 唐东方 | ¥60000元/天 | 深圳 | |
| 唐东方 | ¥60000元/天 | 深圳 | |
| 曹建明 | ¥/天 | ||
| 陆喜梅 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 陆喜梅 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 王琛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 史宪文 | ¥40000元/天 | 辽宁 | |
| 王琛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王琛 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王晓耕 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 胡云峰 | ¥/天 | ||
| 王晓耕 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 胡云峰 | ¥/天 | ||
| 胡云峰 | ¥/天 | ||
| 王晓耕 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 王晓耕 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 王晓耕 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 周炜博 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 陈慧 | ¥/天 | ||
| 陈慧 | ¥/天 | ||
| 陈锐 | ¥/天 |
