| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 王跃文 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 王跃文 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 刘欣 | ¥/天 | ||
| 刘欣 | ¥/天 | ||
| 刘欣 | ¥/天 | ||
| 林江武 | ¥/天 | ||
| 林江武 | ¥/天 | ||
| 林江武 | ¥/天 | ||
| 林江武 | ¥/天 | ||
| 林江武 | ¥/天 | ||
| 林江武 | ¥/天 | ||
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李力刚 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 李书涛 | ¥/天 | ||
| 李书涛 | ¥/天 | ||
| 李书涛 | ¥/天 | ||
| 李书涛 | ¥/天 | ||
| 王琢 | ¥/天 | ||
| 王琢 | ¥/天 | ||
| 王琢 | ¥/天 | ||
| 肖丹 | ¥/天 | ||
| 肖丹 | ¥/天 | ||
| 肖丹 | ¥/天 | ||
| 肖丹 | ¥/天 | 
