| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 王海 | ¥25000元/天 | 珠海 | |
| 王海 | ¥25000元/天 | 珠海 | |
| 丛润滋 | ¥/天 | ||
| 颜鸿飞 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 杨和泰 | ¥20000元/天 | 河北 | |
| 周如善 | ¥22000元/天 | 运城 | |
| 周如善 | ¥22000元/天 | 运城 | |
| 周如善 | ¥22000元/天 | 运城 | |
| 谢民 | ¥/天 | ||
| 谢民 | ¥/天 | ||
| 谢民 | ¥/天 | ||
| 王冬 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 孙鹰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙鹰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 马玉婷 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 马玉婷 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 马玉婷 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 马玉婷 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 马玉婷 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | 
