| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 耿镔 | ¥/天 | ||
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 金玉成 | ¥19000元/天 | 石家庄 | |
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 钟灵 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 庄志敏 | ¥24000元/天 | 青岛 | |
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 郭鸿翔 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 程绍珊 | ¥57000元/天 | 北京 | |
| 程绍珊 | ¥57000元/天 | 北京 | |
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 刘晓亮 | ¥/天 | ||
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 吕江 | ¥/天 | ||
| 彭小东 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 陈旻 | ¥20000元/天 | 北京 |
