| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 牛犇 | ¥35000元/天 | 辽宁 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡斌 | ¥25000元/天 | 北京 |
