| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 薛旭亮 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 薛旭亮 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 薛旭亮 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 薛旭亮 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 薛旭亮 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 冯进 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 陈宇明 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 翟光明 | ¥/天 | ||
| 王天一 | ¥/天 | ||
| 王天一 | ¥/天 | ||
| 冉斌 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 张金洋 | ¥38000元/天 | 广州 | |
| 张金洋 | ¥38000元/天 | 广州 |
